СтройКомплектСнаб производит доставку по территории всей России и нескольким из стран СНГ. Нашу продукцию заказывают в следующих городах: Казань, Краснодар, Челябинск, Екатеринбург, Чита, Уфа, Норильск и другие. Мы осуществляем доставку железнодорожным и автомобильным транспортом, последний вариант наиболее приемлем для большинства наших заказчиков.
На складе в Екатеринбурге, имеются большие запасы продукции. Мы предлагаем доставку продукции следующими способами:
- автотранспортом
- железнодорожным транспортом
Особенности оплаты обсуждаются индивидуально с каждым клиентом. Кроме того есть вариант работы по предоплате. Вы можете оплатить нашу работу как по наличному, так и безналичному способу.
Доставка автотранспотром
Без коников | С кониками |
---|---|
1420 => 1 труба | 1420 =>2 трубы |
1220 =>3 трубы | 1220 =>4 трубы |
1020 =>3 трубы | 1020 =>4 трубы |
820 =>6 труб | 820 =>8 труб |
720 =>6 труб | 720 =>8 труб |
630 =>9 труб | 630 =>13 труб |
530 =>12 труб | 530 =>14 труб |
426 =>12 труб | 426 =>16 труб |
325 =>16 тонн | 325 =>20 тонн |
273 =>16 тонн | 273 =>20 тонн |
219 =>16 тонн | 219 =>20 тонн |
Доставка железнодорожным транспортом
Калькулятор доставки ж/д транспортом
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Количество, штук | Вес (нетто), тн |
---|---|---|---|
273 | 6 | 103-110 | 46,0-50,0 |
273 | 8 | 103-110 | 49,0-56,0 |
325 | 6 | 70-72 | 38,0-40,0 |
325 | 7 | 70-72 | 42,0-47,0 |
325 | 10 | 44-48 | 40,0-42,0 |
377 | 9 | 52-54 | 40,0-45,0 |
426 | 7 | 40 | 32,5-33,5 |
426 | 8 | 40 | 36,5-38,5 |
426 | 10 | 40 | 34,0 |
530 | 8 | 29-35 | 33,5-38,5 |
630 | 8 | 21 | 27,5-29,5 |
630 | 9 | 21 | 32,0-33,0 |
720 | 8 | 13-16 | 20,0-25,0 |
820 | 8 | 11 | 19,5-20,5 |
820 | 9 | 11 | 22,0-23,0 |
920 | 8 | 16 | 17,2-19,5 |
1020 | 10 | 6 | 15,0 |
1020 | 12 | 6 | 15,5-16,5 |
1220 | 14 | 5 | 20,0-23,0 |
1420 | 12 | 4 | 21,5-23, |
Наша задача — это оперативная доставка товара. Конкретную информацию вы можете получить связавшись с нами по телефону, электронной почте или оставив вопрос на сайте.