Марка стали: ст.10-20 , 09Г2С, 13ХФА, 17Г1СAISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, 12Х18Н10Т
ГОСТ 22822-83, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 6942-80, ГОСТ 18599-2001, ТУ 1468-001-82932963-2009, ТУ 1469-030-39918642-2002, ОСТ 36-23-77, ОСТ 34 10.762-97, ОСТ 36-24-77, ОСТ 34 10.763-97, ОСТ 34 10.764-97, ОСТ 34 10.765-97
Способ производства: электросварные и бесшовные
Диаметр: от 12 мм до 1420 мм
Толщина стенки: электросварные от 1 мм до 6 мм
бесшовные от 3 мм до 12 мм
D, мм | S, мм | L, мм | H, мм | D, мм | S, мм | L, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1.5-2.0 | 25,5 | 10 | 70 | 2.0-4.0 | 76 | 38 |
17,2 | 1.5-2.0 | 25,5 | 10 | 76,1 | 1.5-4.0 | 76 | 41 |
18 | 1.5-2.0 | 25,5 | 10 | 76,1 | 2.0-4.0 | 76 | 41 |
21,3 | 1.5-3.0 | 25,5 | 12 | 84 | 20.-3.0 | 85,5 | 45 |
23 | 1.5-2.0 | 25,5 | 13 | 88,9 | 2.0-4.0 | 85,5 | 47 |
25 | 1.5-3.0 | 28,5 | 15 | 101,6 | 2.0-6.0 | 105 | 55 |
26,9 | 1.5-3.0 | 28,5 | 15 | 104 | 2.0-6.0 | 105 | 55 |
28 | 1.5-3.0 | 28,5 | 15 | 114,3 | 2.0-6.0 | 109 | 61 |
33,7 | 1.5-4.0 | 38 | 19 | 129 | 2.0-6.0 | 124 | 74 |
35 | 1.5-3.0 | 38 | 20 | 139,7 | 2.0-6.0 | 124 | 74 |
38 | 1.2-3.0 | 47,5 | 21 | 154 | 2.0-6.0 | 143 | 80 |
40 | 1.5-4.0 | 47,5 | 22 | 168,3 | 2.0-6.0 | 143 | 89 |
42,4 | 1.5-4.0 | 47,5 | 23 | 204 | 2.0-6.0 | 178 | 110 |
43 | 1.5-3.0 | 47,5 | 23 | 219,1 | 2.0-6.0 | 178 | 116 |
48,3 | 1.5-4.0 | 57 | 26 | 254 | 2.0-6.0 | 250 | 138 |
50,8 | 1.2-3.0 | 57 | 27 | 273 | 2.0-6.0 | 250 | 150 |
53 | 1.5-3.0 | 63,5 | 29 | 304 | 2.0-6.0 | 300 | 165 |
60,3 | 1.5-4.0 | 63,5 | 33 | 323,9 | 2.0-6.0 | 300 | 177 |
63,5 | 1.5-4.0 | 63,5 | 34 | 354 | 2.0-6.0 | 350 | 192 |
Для получения информации о стоимости вы можете с нами по телефону 8 (343) 346-98-16 или электронной почте 96sks@mail.ru.
Так же вы можете заполнить форму обратной связи: